<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Habitaciones de cristal</title>
	<atom:link href="http://educarencomunicacion.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educarencomunicacion.com</link>
	<description>Comunicación audiovisual y competencia digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en De la comunicación oral a la virtual: los sentidos como oxígeno comunicativo por Cristina Díez</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/2012/09/de-la-comunicacion-oral-a-la-virtual-los-sentidos-como-oxigeno-comunicativo/#comment-28714</link>
		<dc:creator>Cristina Díez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educarencomunicacion.com/?p=1150#comment-28714</guid>
		<description><![CDATA[Interesante experimento José Antonio, me quedo con la conclusión/reflexión final de la actividad. Me refiero cuando sugieres (al final del vídeo) que &quot;no sólo debemos prestar atención a los contenidos, también a las dinámicas / capacidades que tengamos para generar  interacción&quot;. 
En mi opinión tanto la primera intervención, como la segunda tiene sus ventajas e inconvenientes. Y el hecho de poder &quot;tomar&quot; ejemplo en este experimento ayuda mucho a reflexionar. En mi opinión el &quot;silencio&quot;, en un primer caso, también transmite, como por ejemplo &quot;miedo&quot; (no podían ver, peor sí el resto les podían observar); &quot;tranquilidad&quot; (había más gente en la misma situación, en total 4, nada podía pasar). Mientras que en el segundo caso, podían &quot;interactuar&quot;, gracias a la comunicación no verbal...
Pero más allá de esta mera observación, muchas veces en los entornos virtuales, como hemos visto, se genera una &quot;infoxicación&quot; (demasiada infomación), en otros casos un &quot;remix&quot; (información sumativa, sin un hilo conductor), lo que lleva a un desaprender. Y de lo que se trata es de &quot;re-aprender&quot;. 
Pongo un caso, como ejemplo, siguiendo la sugerencia de crear &quot;dinámicas&quot;. En Trabajo Social, hay una asignatura que está orientada a grupos, familias, pero en cómo poderles ayudar en los nuevos entornos virtuales. Y precisamente aquí es donde sugieren dinámicas. Es decir, especie de grupos de &quot;autoayuda&quot; en donde los propios participantes, pese a la situación geográfica, compartan situaciones similares (dependencia, enfermedad, etc.), y en donde no tengan ningún miedo a expresarse; o bien, grupos en donde haya un mediador como especie de guía. 
Con todo ello (no quiero extenderme más) quiero dejar claro que la clave de todo está en cómo los mediadores/educadores empleamos las nuevas tecnologías, los entornos digitales para incentivar el conocimiento (e-learning). Lo que está claro que conocimientos, se entiende que todos tenemos, sin embargo la metodología aún está por desarrollarse. Y qué mejor forma que proponer métodos a través de las experiencias, de los sentidos...
Gracias por vuestras aportaciones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante experimento José Antonio, me quedo con la conclusión/reflexión final de la actividad. Me refiero cuando sugieres (al final del vídeo) que &#8220;no sólo debemos prestar atención a los contenidos, también a las dinámicas / capacidades que tengamos para generar  interacción&#8221;.<br />
En mi opinión tanto la primera intervención, como la segunda tiene sus ventajas e inconvenientes. Y el hecho de poder &#8220;tomar&#8221; ejemplo en este experimento ayuda mucho a reflexionar. En mi opinión el &#8220;silencio&#8221;, en un primer caso, también transmite, como por ejemplo &#8220;miedo&#8221; (no podían ver, peor sí el resto les podían observar); &#8220;tranquilidad&#8221; (había más gente en la misma situación, en total 4, nada podía pasar). Mientras que en el segundo caso, podían &#8220;interactuar&#8221;, gracias a la comunicación no verbal&#8230;<br />
Pero más allá de esta mera observación, muchas veces en los entornos virtuales, como hemos visto, se genera una &#8220;infoxicación&#8221; (demasiada infomación), en otros casos un &#8220;remix&#8221; (información sumativa, sin un hilo conductor), lo que lleva a un desaprender. Y de lo que se trata es de &#8220;re-aprender&#8221;.<br />
Pongo un caso, como ejemplo, siguiendo la sugerencia de crear &#8220;dinámicas&#8221;. En Trabajo Social, hay una asignatura que está orientada a grupos, familias, pero en cómo poderles ayudar en los nuevos entornos virtuales. Y precisamente aquí es donde sugieren dinámicas. Es decir, especie de grupos de &#8220;autoayuda&#8221; en donde los propios participantes, pese a la situación geográfica, compartan situaciones similares (dependencia, enfermedad, etc.), y en donde no tengan ningún miedo a expresarse; o bien, grupos en donde haya un mediador como especie de guía.<br />
Con todo ello (no quiero extenderme más) quiero dejar claro que la clave de todo está en cómo los mediadores/educadores empleamos las nuevas tecnologías, los entornos digitales para incentivar el conocimiento (e-learning). Lo que está claro que conocimientos, se entiende que todos tenemos, sin embargo la metodología aún está por desarrollarse. Y qué mejor forma que proponer métodos a través de las experiencias, de los sentidos&#8230;<br />
Gracias por vuestras aportaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en De la comunicación oral a la virtual: los sentidos como oxígeno comunicativo por gabelas</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/2012/09/de-la-comunicacion-oral-a-la-virtual-los-sentidos-como-oxigeno-comunicativo/#comment-28540</link>
		<dc:creator>gabelas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educarencomunicacion.com/?p=1150#comment-28540</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Juanjo por tus sensaciones y tus palabras. Parece que lo &quot;experimentado&quot; cuando se vuelve a &quot;ver&quot; se reactiva de nuevo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juanjo por tus sensaciones y tus palabras. Parece que lo &#8220;experimentado&#8221; cuando se vuelve a &#8220;ver&#8221; se reactiva de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en De la comunicación oral a la virtual: los sentidos como oxígeno comunicativo por Juan José Sánchez Campos</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/2012/09/de-la-comunicacion-oral-a-la-virtual-los-sentidos-como-oxigeno-comunicativo/#comment-28534</link>
		<dc:creator>Juan José Sánchez Campos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educarencomunicacion.com/?p=1150#comment-28534</guid>
		<description><![CDATA[Es bueno ver este vídeo de nuevo :-), y recordar esta interesante dinámica propuesta por José Antonio.

Al ver este vídeo he sacado tres cosas principales:
- Se respiraba en el ambiente Factor R a raudales
- Dinámica que nos tiene que plantear muchas preguntas que tiene que desembocar en actuaciones para llevarlas a las aulas
- A todos los asistentes a este curso se les vio con muchas ganas de aprender, y creo que eso es lo importante para todos los docentes que quieren hacer &quot;otra manera&quot; de educación

Un saludo a todos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bueno ver este vídeo de nuevo <img src='http://educarencomunicacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , y recordar esta interesante dinámica propuesta por José Antonio.</p>
<p>Al ver este vídeo he sacado tres cosas principales:<br />
- Se respiraba en el ambiente Factor R a raudales<br />
- Dinámica que nos tiene que plantear muchas preguntas que tiene que desembocar en actuaciones para llevarlas a las aulas<br />
- A todos los asistentes a este curso se les vio con muchas ganas de aprender, y creo que eso es lo importante para todos los docentes que quieren hacer &#8220;otra manera&#8221; de educación</p>
<p>Un saludo a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &gt;MITOS Y TIC por gabelas</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/2010/11/mitos-y-tic/#comment-28350</link>
		<dc:creator>gabelas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 17:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabelas-marta.com/2010/11/mitos-y-tic/#comment-28350</guid>
		<description><![CDATA[No es una mala opción.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es una mala opción.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &gt;MITOS Y TIC por gabelas</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/2010/11/mitos-y-tic/#comment-28104</link>
		<dc:creator>gabelas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 15:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabelas-marta.com/2010/11/mitos-y-tic/#comment-28104</guid>
		<description><![CDATA[Es una buena opción. Lo académico cuando se aleja de lo cotidiano es además de costoso, innecesario.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una buena opción. Lo académico cuando se aleja de lo cotidiano es además de costoso, innecesario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &gt;MITOS Y TIC por Maria constanza pardo sarmiento</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/2010/11/mitos-y-tic/#comment-28011</link>
		<dc:creator>Maria constanza pardo sarmiento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 06:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabelas-marta.com/2010/11/mitos-y-tic/#comment-28011</guid>
		<description><![CDATA[Comprender... Se enseña acaso... Es como la R lo relacional con la cotidianidad. La Teoría aplicada a la vida, desde lo mas sutil a lo mas profundo. Quizá es la traducción de lenguajes &quot;académicos&quot; a lenguajes &quot;cotidianos&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comprender&#8230; Se enseña acaso&#8230; Es como la R lo relacional con la cotidianidad. La Teoría aplicada a la vida, desde lo mas sutil a lo mas profundo. Quizá es la traducción de lenguajes &#8220;académicos&#8221; a lenguajes &#8220;cotidianos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Prácticas 2013 #CDMRUNED por gabelas</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/practicas-2013-cdmruned-2/#comment-27996</link>
		<dc:creator>gabelas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 16:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educarencomunicacion.com/?page_id=1497#comment-27996</guid>
		<description><![CDATA[Sí, vamos todos a tope. Veremos si es posible...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, vamos todos a tope. Veremos si es posible&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Lo relacional  y el riesgo en las TRIC por gabelas</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/2013/03/lo-relacional-y-el-riesgo-en-las-tric/#comment-27995</link>
		<dc:creator>gabelas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 16:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educarencomunicacion.com/?p=1519#comment-27995</guid>
		<description><![CDATA[Estamos ahora en pleno debate. Estamos comprobando las potencialidades y los límites, las relaciones y los riesgos de las redes sociales. Luego vendrá el sedimento y el poso, esencia de la dialéctica.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos ahora en pleno debate. Estamos comprobando las potencialidades y los límites, las relaciones y los riesgos de las redes sociales. Luego vendrá el sedimento y el poso, esencia de la dialéctica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &gt;PARADOJA DE LAS TIC por gabelas</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/2011/03/paradoja-de-las-tic/#comment-27994</link>
		<dc:creator>gabelas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 16:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabelas-marta.com/2011/03/paradoja-de-las-tic/#comment-27994</guid>
		<description><![CDATA[Gracias, Encarni, ya está eliminado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Encarni, ya está eliminado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &gt;PARADOJA DE LAS TIC por Encarni Alises</title>
		<link>http://educarencomunicacion.com/2011/03/paradoja-de-las-tic/#comment-27991</link>
		<dc:creator>Encarni Alises</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gabelas-marta.com/2011/03/paradoja-de-las-tic/#comment-27991</guid>
		<description><![CDATA[El enlace de educación expandida es un artículo de wikipedia borrado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El enlace de educación expandida es un artículo de wikipedia borrado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
